更多数据栏目
沙特阿拉伯亲王杯U21

亲王杯U21

沙特阿拉伯亲王杯U21
Saudi Arabia Prince Faisal bin Fahad Cup U21
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区亚洲
国家沙特阿拉伯
类型杯赛
简称亲王杯U21

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

亲王杯U21积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
26 52 15/7/4 40 25 15 1.5 1 0.6 57.7%
26 51 16/3/7 51 24 27 2 0.9 1 61.5%
26 45 12/9/5 40 23 17 1.5 0.9 0.7 46.2%
26 45 13/6/7 43 28 15 1.7 1.1 0.6 50%
26 44 13/5/8 40 21 19 1.5 0.8 0.7 50%
26 44 12/8/6 41 25 16 1.6 1 0.6 46.2%
26 40 12/4/10 43 35 8 1.7 1.3 0.3 46.2%
26 40 12/4/10 37 39 -2 1.4 1.5 -0.1 46.2%
26 33 8/9/9 31 35 -4 1.2 1.3 -0.2 30.8%
26 29 7/8/11 28 40 -12 1.1 1.5 -0.5 26.9%
26 28 7/7/12 37 49 -12 1.4 1.9 -0.5 26.9%
26 24 6/6/14 28 41 -13 1.1 1.6 -0.5 23.1%
26 15 4/3/19 25 60 -35 1 2.3 -1.3 15.4%
26 14 3/5/18 17 56 -39 0.7 2.2 -1.5 11.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 26 8/2/3 31 11 20 2.4 0.8 1.5 61.5%
13 26 8/2/3 27 7 20 2.1 0.5 1.5 61.5%
14 26 8/2/4 19 15 4 1.4 1.1 0.3 57.1%
13 23 6/5/2 23 10 13 1.8 0.8 1 46.2%
13 23 7/2/4 21 14 7 1.6 1.1 0.5 53.8%
13 22 6/4/3 26 15 11 2 1.2 0.8 46.2%
13 21 6/3/4 24 16 8 1.8 1.2 0.6 46.2%
13 18 5/3/5 18 17 1 1.4 1.3 0.1 38.5%
13 18 5/3/5 16 15 1 1.2 1.2 0.1 38.5%
12 17 5/2/5 17 13 4 1.4 1.1 0.3 41.7%
13 16 4/4/5 21 23 -2 1.6 1.8 -0.2 30.8%
13 16 4/4/5 15 17 -2 1.2 1.3 -0.2 30.8%
13 12 3/3/7 10 18 -8 0.8 1.4 -0.6 23.1%
13 6 1/3/9 16 26 -10 1.2 2 -0.8 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
12 26 7/5/0 21 10 11 1.8 0.8 0.9 58.3%
13 25 8/1/4 20 13 7 1.5 1 0.5 61.5%
13 24 7/3/3 19 12 7 1.5 0.9 0.5 53.8%
13 23 6/5/2 14 8 6 1.1 0.6 0.5 46.2%
14 23 7/2/5 26 22 4 1.9 1.6 0.3 50%
13 21 6/3/4 18 15 3 1.4 1.2 0.2 46.2%
13 18 5/3/5 13 14 -1 1 1.1 -0.1 38.5%
13 17 5/2/6 16 25 -9 1.2 1.9 -0.7 38.5%
13 15 3/6/4 13 18 -5 1 1.4 -0.4 23.1%
13 12 3/3/7 16 26 -10 1.2 2 -0.8 23.1%
13 11 2/5/6 12 25 -13 0.9 1.9 -1 15.4%
13 9 3/0/10 9 34 -25 0.7 2.6 -1.9 23.1%
13 8 2/2/9 13 24 -11 1 1.8 -0.8 15.4%
13 2 0/2/11 7 38 -31 0.5 2.9 -2.4 0%

规则