欧洲联赛(英语:UEFA Europa League,缩写:UEL;简称欧联,或音译作欧罗巴联赛),是由欧洲足联每年举行由欧洲俱乐部角逐的足球杯赛竞赛,在欧洲跨国俱乐部赛事的整体实力仅次于欧洲冠军联赛,但仍为众多强权球队角逐的对象。现与欧洲冠军联赛和欧协联并称“欧洲俱乐部三大杯”。俱乐部按国内联赛及杯赛的表现取得参赛资格。
基本信息
地区欧洲
国家-
类型杯赛
简称欧联
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
欧联积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
8 21 7/0/1 18 5 13 2.3 0.6 1.6 87.5%
8 21 7/0/1 14 6 8 1.8 0.8 1 87.5%
8 19 6/1/1 18 8 10 2.3 1 1.3 75%
8 17 5/2/1 13 7 6 1.6 0.9 0.8 62.5%
8 17 5/2/1 13 7 6 1.6 0.9 0.8 62.5%
8 17 5/2/1 11 5 6 1.4 0.6 0.8 62.5%
8 17 5/2/1 10 4 6 1.3 0.5 0.8 62.5%
8 16 5/1/2 13 6 7 1.6 0.8 0.9 62.5%
附加赛
8 16 5/1/2 11 7 4 1.4 0.9 0.5 62.5%
8 15 4/3/1 14 7 7 1.8 0.9 0.9 50%
8 15 5/0/3 15 9 6 1.9 1.1 0.8 62.5%
8 15 4/3/1 12 11 1 1.5 1.4 0.1 50%
8 14 4/2/2 15 7 8 1.9 0.9 1 50%
8 14 3/5/0 8 3 5 1 0.4 0.6 37.5%
8 14 4/2/2 7 6 1 0.9 0.8 0.1 50%
8 13 4/1/3 15 11 4 1.9 1.4 0.5 50%
8 12 3/3/2 17 14 3 2.1 1.8 0.4 37.5%
8 12 4/0/4 12 9 3 1.5 1.1 0.4 50%
8 12 3/3/2 10 7 3 1.3 0.9 0.4 37.5%
8 12 3/3/2 11 9 2 1.4 1.1 0.3 37.5%
8 11 3/2/3 13 15 -2 1.6 1.9 -0.3 37.5%
8 10 3/1/4 12 15 -3 1.5 1.9 -0.4 37.5%
8 10 3/1/4 12 16 -4 1.5 2 -0.5 37.5%
8 9 2/3/3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 25%
8 9 3/0/5 10 16 -6 1.3 2 -0.8 37.5%
8 7 2/1/5 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 25%
8 7 2/1/5 9 16 -7 1.1 2 -0.9 25%
8 7 2/1/5 6 14 -8 0.8 1.8 -1 25%
8 6 2/0/6 11 15 -4 1.4 1.9 -0.5 25%
8 6 2/0/6 9 13 -4 1.1 1.6 -0.5 25%
8 6 2/0/6 10 15 -5 1.3 1.9 -0.6 25%
8 4 1/1/6 5 14 -9 0.6 1.8 -1.1 12.5%
8 3 1/0/7 7 15 -8 0.9 1.9 -1 12.5%
8 1 0/1/7 5 15 -10 0.6 1.9 -1.3 0%
8 1 0/1/7 4 15 -11 0.5 1.9 -1.4 0%
8 1 0/1/7 2 22 -20 0.3 2.8 -2.5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 12 4/0/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 100%
4 12 4/0/0 8 3 5 2 0.8 1.3 100%
4 12 4/0/0 8 1 7 2 0.3 1.8 100%
4 12 4/0/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 100%
4 12 4/0/0 6 1 5 1.5 0.3 1.3 100%
4 12 4/0/0 11 4 7 2.8 1 1.8 100%
4 10 3/1/0 8 4 4 2 1 1 75%
4 9 3/0/1 7 4 3 1.8 1 0.8 75%
4 9 3/0/1 11 3 8 2.8 0.8 2 75%
4 9 3/0/1 8 5 3 2 1.3 0.8 75%
4 9 3/0/1 10 5 5 2.5 1.3 1.3 75%
4 8 2/2/0 7 4 3 1.8 1 0.8 50%
4 8 2/2/0 4 2 2 1 0.5 0.5 50%
4 8 2/2/0 7 1 6 1.8 0.3 1.5 50%
4 7 2/1/1 4 3 1 1 0.8 0.3 50%
4 7 2/1/1 4 3 1 1 0.8 0.3 50%
4 7 2/1/1 7 7 0 1.8 1.8 0 50%
4 7 2/1/1 7 7 0 1.8 1.8 0 50%
4 7 2/1/1 3 2 1 0.8 0.5 0.3 50%
4 6 2/0/2 5 4 1 1.3 1 0.3 50%
4 6 1/3/0 7 4 3 1.8 1 0.8 25%
4 6 1/3/0 4 1 3 1 0.3 0.8 25%
4 6 2/0/2 6 8 -2 1.5 2 -0.5 50%
4 6 2/0/2 8 8 0 2 2 0 50%
4 6 2/0/2 5 7 -2 1.3 1.8 -0.5 50%
4 6 2/0/2 7 6 1 1.8 1.5 0.3 50%
4 6 2/0/2 6 4 2 1.5 1 0.5 50%
4 6 2/0/2 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 5 1/2/1 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 6 8 -2 1.5 2 -0.5 25%
4 4 1/1/2 2 6 -4 0.5 1.5 -1 25%
4 4 1/1/2 2 4 -2 0.5 1 -0.5 25%
4 3 1/0/3 5 7 -2 1.3 1.8 -0.5 25%
4 1 0/1/3 2 6 -4 0.5 1.5 -1 0%
4 1 0/1/3 2 5 -3 0.5 1.3 -0.8 0%
4 0 0/0/4 1 15 -14 0.3 3.8 -3.5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 10 3/1/0 8 2 6 2 0.5 1.5 75%
4 9 3/0/1 8 2 6 2 0.5 1.5 75%
4 9 3/0/1 6 3 3 1.5 0.8 0.8 75%
4 9 3/0/1 7 4 3 1.8 1 0.8 75%
4 9 3/0/1 7 3 4 1.8 0.8 1 75%
4 8 2/2/0 4 1 3 1 0.3 0.8 50%
4 8 2/2/0 4 2 2 1 0.5 0.5 50%
4 7 2/1/1 10 7 3 2.5 1.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 5 3 2 1.3 0.8 0.5 50%
4 7 2/1/1 5 7 -2 1.3 1.8 -0.5 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 6 2/0/2 3 4 -1 0.8 1 -0.3 50%
4 5 1/2/1 3 4 -1 0.8 1 -0.3 25%
4 5 1/2/1 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 5 1/2/1 4 4 0 1 1 0 25%
4 5 1/2/1 6 4 2 1.5 1 0.5 25%
4 5 1/2/1 7 7 0 1.8 1.8 0 25%
4 4 1/1/2 7 6 1 1.8 1.5 0.3 25%
4 4 1/1/2 10 13 -3 2.5 3.3 -0.8 25%
4 4 1/1/2 4 8 -4 1 2 -1 25%
4 3 1/0/3 4 5 -1 1 1.3 -0.3 25%
4 3 1/0/3 2 4 -2 0.5 1 -0.5 25%
4 3 1/0/3 5 8 -3 1.3 2 -0.8 25%
4 3 1/0/3 5 9 -4 1.3 2.3 -1 25%
4 3 1/0/3 3 8 -5 0.8 2 -1.3 25%
4 3 1/0/3 4 8 -4 1 2 -1 25%
4 2 0/2/2 2 4 -2 0.5 1 -0.5 0%
4 1 0/1/3 1 7 -6 0.3 1.8 -1.5 0%
4 0 0/0/4 2 9 -7 0.5 2.3 -1.8 0%
4 0 0/0/4 4 9 -5 1 2.3 -1.3 0%
4 0 0/0/4 3 9 -6 0.8 2.3 -1.5 0%
4 0 0/0/4 3 10 -7 0.8 2.5 -1.8 0%
4 0 0/0/4 3 10 -7 0.8 2.5 -1.8 0%
4 0 0/0/4 2 8 -6 0.5 2 -1.5 0%
4 0 0/0/4 3 9 -6 0.8 2.3 -1.5 0%
4 0 0/0/4 2 10 -8 0.5 2.5 -2 0%
规则
欧联杯赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分多者排名在前
b)相互比赛净胜球多者排名在前
c)相互比赛客场进球多者排名在前
d) 小组赛净胜球多者排名在前
e)小组赛进球数多者排名在前
三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
五、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。
世界杯直播观看在线观看高清热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城姆巴佩nba德甲国际米兰马德里竞技拜仁西甲五洲马刺队cba中超冠军内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮皇马波士顿凯尔特人巴萨丹佛掘金队雷霆队那不勒斯Z原创法甲湖人切尔西队西超杯巴黎圣日耳曼十大中场马竞足协杯尤文图斯队山东男篮中国女篮国米波特兰开拓者世界杯亚冠文字直播世界怀cctv5高清直播源高尔夫网球频道在线直播英超联赛赛程腾讯nba直播免费直播源马塞洛告别c罗NBL季后赛活塞VS爵士直播长春亚泰贴吧辽宁男篮直播cctv13在线直播广东体育频道节目表维塞利90比分即时足球比分localPC端台球比赛视频乒乓球超级联赛直播在线观看张伟丽直播比赛怎么看皇马vs莱加内斯直播山猫足球免费直播高清版9球直播曼联vs狼队现场直播jrs无插件直播西部联vs布里斯班狮吼直播nfl在线直播jrs博连女足埃施波恩圣埃蒂安英格兰U21滕斯博格LUV格拉茨伊斯泰斯釜山宙斯盾






































