更多数据栏目
北美足球联赛

北美联

北美足球联赛
United States North American Soccer League
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区美洲
国家美国
类型联赛
简称北美联

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

北美联积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 36 11/3/2 33 11 22 2.1 0.7 1.4 68.8%
16 26 7/5/4 17 20 -3 1.1 1.3 -0.2 43.8%
16 24 6/6/4 22 21 1 1.4 1.3 0.1 37.5%
16 24 6/6/4 17 16 1 1.1 1 0.1 37.5%
16 21 6/3/7 21 22 -1 1.3 1.4 -0.1 37.5%
16 20 4/8/4 21 22 -1 1.3 1.4 -0.1 25%
16 13 4/1/11 11 21 -10 0.7 1.3 -0.6 25%
16 9 1/6/9 19 28 -9 1.2 1.8 -0.6 6.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 33 10/3/3 28 17 11 1.8 1.1 0.7 62.5%
16 28 7/7/2 24 15 9 1.5 0.9 0.6 43.8%
16 24 5/9/2 25 15 10 1.6 0.9 0.6 31.3%
16 21 4/9/3 34 30 4 2.1 1.9 0.3 25%
16 19 4/7/5 21 22 -1 1.3 1.4 -0.1 25%
16 16 4/4/8 13 23 -10 0.8 1.4 -0.6 25%
16 14 3/5/8 14 21 -7 0.9 1.3 -0.4 18.8%
16 13 3/4/9 18 34 -16 1.1 2.1 -1 18.8%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 17 5/2/1 20 7 13 2.5 0.9 1.6 62.5%
8 13 4/1/3 12 9 3 1.5 1.1 0.4 50%
8 13 3/4/1 7 5 2 0.9 0.6 0.3 37.5%
8 12 3/3/2 10 10 0 1.3 1.3 0 37.5%
8 11 3/2/3 10 11 -1 1.3 1.4 -0.1 37.5%
8 10 2/4/2 14 16 -2 1.8 2 -0.3 25%
8 9 3/0/5 6 8 -2 0.8 1 -0.3 37.5%
8 6 1/3/4 7 9 -2 0.9 1.1 -0.3 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 14 4/2/2 13 10 3 1.6 1.3 0.4 50%
8 14 4/2/2 13 12 1 1.6 1.5 0.1 50%
8 10 2/4/2 12 13 -1 1.5 1.6 -0.1 25%
8 10 3/1/4 8 13 -5 1 1.6 -0.6 37.5%
8 9 1/6/1 12 8 4 1.5 1 0.5 12.5%
8 8 2/2/4 10 16 -6 1.3 2 -0.8 25%
8 5 0/5/3 8 13 -5 1 1.6 -0.6 0%
8 5 1/2/5 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 13 4 9 1.6 0.5 1.1 75%
8 15 4/3/1 7 9 -2 0.9 1.1 -0.3 50%
8 14 4/2/2 8 5 3 1 0.6 0.4 50%
8 11 3/2/3 10 11 -1 1.3 1.4 -0.1 37.5%
8 8 1/5/2 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 12.5%
8 8 2/2/4 9 13 -4 1.1 1.6 -0.5 25%
8 4 1/1/6 5 13 -8 0.6 1.6 -1 12.5%
8 3 0/3/5 12 19 -7 1.5 2.4 -0.9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 15 5 10 1.9 0.6 1.3 75%
8 15 4/3/1 13 7 6 1.6 0.9 0.8 50%
8 14 3/5/0 11 5 6 1.4 0.6 0.8 37.5%
8 14 4/2/2 13 9 4 1.6 1.1 0.5 50%
8 11 2/5/1 22 17 5 2.8 2.1 0.6 25%
8 9 2/3/3 9 10 -1 1.1 1.3 -0.1 25%
8 6 1/3/4 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
8 5 1/2/5 8 18 -10 1 2.3 -1.3 12.5%

规则