更多数据栏目
北马其顿超级联赛

北马其超

北马其顿超级联赛
Macedonian First League
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区欧洲赛事
国家马其顿
类型联赛
简称北马其超

联赛简介

北马其超积分排行

2025-2026 常规赛
常规赛排名
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
22 16/6 0.0% 81.14 69 0
22 15/7 0.0% 77.27 74.09 0
22 15/7 0.0% 83.59 77.09 0
22 14/8 0.0% 80 74.41 0
22 13/9 0.0% 82.27 78.95 0
22 13/9 0.0% 82.82 79.09 0
22 11/11 0.0% 85.05 83.86 0
22 11/11 0.0% 79.27 81.95 0
22 10/12 0.0% 81.5 83 0
22 7/15 0.0% 75.27 76.5 0
22 7/15 0.0% 78.5 87.23 0
22 0/22 0.0% 70 91.5 0

规则