更多数据栏目
澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛

澳威女超

澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛
Australia New South Wales Women's League
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区亚洲
国家澳大利亚
类型联赛
简称澳威女超

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

澳威女超积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
27 53 16/5/6 59 33 26 2.2 1.2 1 59.3%
27 51 15/6/6 54 33 21 2 1.2 0.8 55.6%
26 49 15/4/7 52 40 12 2 1.5 0.5 57.7%
26 48 14/6/6 49 28 21 1.9 1.1 0.8 53.8%
26 45 13/6/7 45 28 17 1.7 1.1 0.7 50%
26 45 12/9/5 38 33 5 1.5 1.3 0.2 46.2%
26 41 12/5/9 44 36 8 1.7 1.4 0.3 46.2%
26 34 9/7/10 46 40 6 1.8 1.5 0.2 34.6%
26 33 9/6/11 49 43 6 1.9 1.7 0.2 34.6%
26 30 9/3/14 36 42 -6 1.4 1.6 -0.2 34.6%
26 27 9/0/17 41 66 -25 1.6 2.5 -1 34.6%
26 26 7/5/14 41 54 -13 1.6 2.1 -0.5 26.9%
26 23 6/5/15 39 58 -19 1.5 2.2 -0.7 23.1%
26 10 3/1/22 27 86 -59 1 3.3 -2.3 11.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
14 36 11/3/0 36 12 24 2.6 0.9 1.7 78.6%
13 31 10/1/2 30 9 21 2.3 0.7 1.6 76.9%
13 29 9/2/2 31 16 15 2.4 1.2 1.2 69.2%
13 26 7/5/1 25 11 14 1.9 0.8 1.1 53.8%
13 25 7/4/2 16 11 5 1.2 0.8 0.4 53.8%
13 24 7/3/3 20 11 9 1.5 0.8 0.7 53.8%
12 23 7/2/3 21 14 7 1.8 1.2 0.6 58.3%
13 20 5/5/3 29 20 9 2.2 1.5 0.7 38.5%
13 18 6/0/7 14 20 -6 1.1 1.5 -0.5 46.2%
13 17 5/2/6 30 23 7 2.3 1.8 0.5 38.5%
13 15 4/3/6 25 25 0 1.9 1.9 0 30.8%
13 13 3/4/6 27 33 -6 2.1 2.5 -0.5 23.1%
14 12 4/0/10 22 36 -14 1.6 2.6 -1 28.6%
13 9 3/0/10 17 36 -19 1.3 2.8 -1.5 23.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 28 8/4/3 33 19 14 2.2 1.3 0.9 53.3%
13 20 6/2/5 21 24 -3 1.6 1.8 -0.2 46.2%
13 20 5/5/3 22 22 0 1.7 1.7 0 38.5%
13 19 6/1/6 20 17 3 1.5 1.3 0.2 46.2%
13 17 5/2/6 23 21 2 1.8 1.6 0.2 38.5%
13 17 4/5/4 19 19 0 1.5 1.5 0 30.8%
13 17 5/2/6 24 25 -1 1.8 1.9 -0.1 38.5%
13 16 4/4/5 19 20 -1 1.5 1.5 -0.1 30.8%
12 15 5/0/7 19 30 -11 1.6 2.5 -0.9 41.7%
13 14 4/2/7 17 20 -3 1.3 1.5 -0.2 30.8%
13 12 3/3/7 22 22 0 1.7 1.7 0 23.1%
13 11 3/2/8 16 29 -13 1.2 2.2 -1 23.1%
13 10 3/1/9 12 25 -13 0.9 1.9 -1 23.1%
13 1 0/1/12 10 50 -40 0.8 3.8 -3.1 0%

规则